🇦🇷 阿根廷 稳居榜首 · 法国/巴西紧随其后 · 2026世界杯种子队基本确定
| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 |
1883 | 📈 +2 |
| 2 | 🇫🇷 法国 |
1845 | ➡️ 0 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 |
1812 | 📉 -1 |
| 4 | 🏴 英格兰 |
1798 | 📈 +1 |
| 5 | 🇧🇪 比利时 |
1765 | ➡️ 0 |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 |
1743 | 📈 +2 |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 |
1721 | 📉 -1 |
| 8 | 🇪🇸 西班牙 |
1704 | ➡️ 0 |
| 9 | 🇮🇹 意大利 |
1688 | 📈 +1 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 |
1652 | 📉 -1 |
| 11 | 🇩🇪 德国 |
1639 | 📈 +2 |
| 12 | 🇲🇦 摩洛哥 |
1612 | ➡️ 0 |
| 13 | 🇺🇾 乌拉圭 |
1590 | 📉 -1 |
| 14 | 🇩🇰 丹麦 |
1567 | 📈 +1 |
| 15 | 🇯🇵 日本 |
1543 | 📈 +3 |
| 16 | 🇨🇴 哥伦比亚 |
1522 | ➡️ 0 |
| 17 | 🇨🇭 瑞士 |
1508 | 📉 -2 |
| 18 | 🇲🇽 墨西哥 |
1489 | ➡️ 0 |
| 19 | 🇸🇳 塞内加尔 |
1465 | 📈 +1 |
| 20 | 🇰🇷 韩国 |
1440 | 📈 +2 |
2026世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,48支球队参赛。FIFA排名前8将作为种子队,阿根廷、法国、巴西、英格兰等基本锁定种子席位,亚洲排名最高的日本(15位)有望进入第二档。
阿根廷凭借2024美洲杯及世预赛稳定表现累计1883分;日本队凭借亚洲杯及热身赛连胜攀升至第15位,创造亚洲球队近年最佳。德国队在新教练带领下回升2位。
🔮 2026排名预测:阿根廷、法国争顶,日本有望进入前12,摩洛哥维持强势。